SAMOS SB 0080–0200 D2

SAMOS SB 0080–0200 D2 je dvostupanjsko puhalo s bočnim kanalom za zahtjevne vakuumske i tlačne aplikacije. Robusna konstrukcija, suhi i beskontaktni princip rada te visoki diferencijalni tlakovi osiguravaju pouzdan rad, dug vijek trajanja i minimalno održavanje u industrijskim sustavima.

Tehnički podaci

Nazivni protok/volumenski protok 85 / 102 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D2), 150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (A)), 150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (B)), 230 / 270 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D2)
Maks. diferencijalni tlak (vakuumska izvedba) -210 / -250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D2), -310 / -300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (A)), -320 / -350 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (B)), -370 / -400 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D2)
Maks. diferencijalni tlak (nadtlačna izvedba) +240 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D2), +280 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (A)), +420 / +440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (B)), +410 / +380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D2)
Maks. radna snaga 0,7 / 0,83 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D2), 1,75 / 2,0 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (A)), 2,5 / 3 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (B)), 3,45 / 4 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D2)
Nazivna brzina motora 2740 / 3340 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D2), 2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (A)), 2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (B)), 2920 / 3520 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D2)
Razina buke (ISO 3744) 56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D2), 65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (A)), 67 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D2 (B)), 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D2)
Masa (približno) 16 kg (SAMOS SB 0080 D2), 32 kg (SAMOS SB 0140 D2 (A)), 36 kg (SAMOS SB 0140 D2 (B)), 50 kg (SAMOS SB 0200 D2)
Dimenzije (D x Š x V) 316 x 458 x 270 mm (SAMOS SB 0080 D2), 406 x 482 x 355 mm (SAMOS SB 0140 D2 (A)), 446 x 482 x 355 mm (SAMOS SB 0140 D2 (B)), 548 x 616 x 408 mm (SAMOS SB 0200 D2)
Ulaz / izlaz plina Ulaz / izlaz plina: G 1¼" / G 1¼" (SAMOS SB 0080 D2), G 1¼" / G 1¼" (SAMOS SB 0140 D2 (A)), G 1¼" / G 1¼" (SAMOS SB 0140 D2 (B)), G 2" / G 2" (SAMOS SB 0200 D2)

Tržišta i primjene

Automobilska industrija i transport

  • Prikupljanje i postavljanje

Baterije

  • Prikupljanje i postavljanje

Rukovanje bioplinom

  • Cirkulacija

Hvatanje ugljika (Carbon Capture)

  • Membransko hvatanje
  • Pročišćavanje amina
  • Adsorpcija promjenom tlaka
  • Postupak s pomičnim slojem

Kemijska industrija

  • Pakiranje
  • Pneumatski transport

Slastičarstvo

  • Ostalo oblaganje
  • Pneumatski transport
  • Oblaganje čokoladom

Uzgoj ribe

  • Vakuum za transport
  • Čišćenje trakastih i bubanjskih filtara
  • Ekstrakcija otpada od klanja
  • Sortiranje ribljih jajašaca
  • Kartonsko pakiranje
  • Ventilacija bazena za uzgoj
  • Rukovanje / paletiziranje

Prerada hrane

  • Prerada praha
  • Pneumatski transport prehrambenih proizvoda

Medicina

  • Medicinski zrak
  • Odsis anestezijskih plinova

Rudarska industrija

  • Obrada otpadnih voda
  • Miješanje flokulanata

Pakiranje

  • Blister pakiranje
  • Etiketiranje
  • Strojevi za kartoniranje
  • Sustavi za punjenje pladnjeva

Farmaceutska industrija i biotehnologija

  • Prikupljanje i postavljanje
  • Pakiranje
  • Pneumatski transport

Prerada plastike

  • Pneumatski transport plastike
  • Injekcijsko prešanje (brizganje)
  • Kalibracija profila

Hlađenje i klimatizacija

  • Prikupljanje i postavljanje

Obrada otpadnih voda

  • Proces prozračivanja (aeracije)
  • Pjeskolov

Obrada drva

  • Sustavi za dovod materijala
  • Uklanjanje piljevine
  • Pneumatski transport
  • Uređaji za rukovanje i roboti

Pribor, rezervni dijelovi i opcije

  • Vakuumski sigurnosni ventili
  • Ventili za ograničenje tlaka
  • Dodatni prigušivači
  • Toplinska zaštita (bimetalni prekidač ili PTC termistor)