SAMOS SB 0050–0200 D0 puhala s bočnim kanalom pouzdano su i gotovo bezodržavno rješenje za stvaranje vakuuma i nadtlaka. Odlikuju ih robusna konstrukcija, tih rad, suhi i beskontaktni princip rada te mogućnost rada u vakuumskom ili tlačnom režimu. Dostupne su i ATEX izvedbe te brojne opcije prilagodbe.
Tehnički podaci
| Nazivni volumenski protok | 50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0050 D0), 80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0), 140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D0), 210 / 250 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0, SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Maksimalni diferencijalni tlak (vakuumska verzija) | -90 / -120 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0050 D0), -100 hPa (50 Hz) (SAMOS SB 0080 D0), -120 / -150 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), -120 / -130 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D0), -170 / -150 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0), -230 / -210 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Maksimalni diferencijalni tlak (verzija s nadtlakom) | +100 / +120 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0050 D0), +100 hPa (50 Hz) (SAMOS SB 0080 D0), +130 / +160 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), +120 / +130 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D0), +170 / +140 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0), +220 / +200 hPa (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Maksimalna snaga motora | 0,20 / 0,23 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0050 D0), 0,25 / 0,29 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0), 0,40 / 0,50 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), 0,70 / 0,83 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D0), 1,30 / 1,60 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0), 1,75 / 2,00 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Faktor korištenja | 1,0 (SAMOS SB 0050 D0), 1,25 (SAMOS SB 0080 D0), 1,10 (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), 1,10 (SAMOS SB 0140 D0), 1,15 (SAMOS SB 0200 D0, SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Razred energetske učinkovitosti | IE n.d. (SAMOS SB 0050 D0, SAMOS SB 0080 D0, SAMOS SB 0080 D0 High Pressure, SAMOS SB 0140 D0), IE3 (SAMOS SB 0200 D0, SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Nazivna brzina motora | 2835 / 3425 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0050 D0), 2800 / 3360 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0), 2770 / 3360 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), 2740 / 3340 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D0), 2885 / 3480 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0), 2910 / 3510 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Razina buke (ISO 3744) | 50 / 53 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0050 D0), 51 / 55 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0), 58 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), 63 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0140 D0), 60 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0), 64 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Težina | 10 kg (SAMOS SB 0050 D0), 9 kg (SAMOS SB 0080 D0), 11 kg (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), 14 kg (SAMOS SB 0140 D0), 26 kg (SAMOS SB 0200 D0), 32 kg (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Dimenzije (D × Š × V) | 229 × 247 × 247 mm (SAMOS SB 0050 D0, SAMOS SB 0080 D0), 256 × 247 × 247 mm (SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), 269 × 285 × 355 mm (SAMOS SB 0140 D0), 317 × 334 × 388 mm (SAMOS SB 0200 D0), 352 × 334 × 388 mm (SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
| Priključak plina (ulaz / izlaz) | G 1¼" / G 1¼" (SAMOS SB 0050 D0, SAMOS SB 0080 D0, SAMOS SB 0080 D0 High Pressure), G 1½" / G 1½" (SAMOS SB 0140 D0), G 2" / G 2" (SAMOS SB 0200 D0, SAMOS SB 0200 D0 High Pressure) |
Tržišta i primjene
Automobilska industrija i transport
- Prikupljanje i postavljanje
Proizvodnja baterija
- Prikupljanje i postavljanje
Rukovanje bioplinom
- Cirkulacija
Hvatanje ugljika
- Membransko izdvajanje
- Pročišćavanje amina
- Adsorpcija s promjenom tlaka (PSA)
- Proces s pokretnim slojem
Kemijska industrija
- Pakiranje
- Pneumatski transport
Slastičarska industrija
- Pneumatski transport
Uzgoj ribe
- Vakuumski transport
- Čišćenje trakastih i bubnjastih filtera
- Sortiranje riblje ikre
- Pakiranje u kartonsku ambalažu
- Ventilacija uzgojnih bazena
- Rukovanje i paletiranje
Prerada hrane
- Prerada praha
- Pneumatski transport prehrambenih proizvoda
Medicina
- Medicinski zrak
- Uklanjanje anestetičkih plinova
Pakiranje
- Blister pakiranje
- Označavanje
- Strojevi za kartoniranje
- Sustavi za punjenje pladnjeva
Farmacija i biotehnologija
- Prikupljanje i postavljanje
- Pakiranje
- Pneumatski transport
Prerada plastike
- Pneumatski transport plastike
- Brizganje plastike
- Kalibracija profila
Hlađenje i klimatizacija
- Prikupljanje i postavljanje
Pročišćavanje otpadnih voda
- Proces aeracije
- Hvatač pijeska
Obrada drveta
- Sustavi za dovod
- Uklanjanje piljevine
- Pneumatski transport
- Sustavi za rukovanje i roboti
Pribor, rezervni dijelovi i opcije
- Vakuumski sigurnosni ventil
- Sigurnosni ventil za nadtlak
- Dodatni prigušivači
- Toplinska zaštita (bimetalni prekidač ili PTC termistor)
- Ulazni filtar za vakuumski ili tlačni rad